2018年世界城市人口排名TOP100 世界人口最多的城市_城市_爱排行网
关注行业排行榜 ,关注中国行业十大品牌排行 — 爱排行网

当前位置: 主页 > 生活 > 城市 > 正文

扫一扫

分享文章到微信

页面二维码

扫一扫

关注公众号

分享到:

2018年世界城市人口排名TOP100 世界人口最多的城市

2021-11-15 14:21:24 信息来源:网络收集 阅读量:手机版

温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过885天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

广告位招租

世界上人口最多的大多数城市都位于世界上人口最稠密的两个国家 - 中国和印度,这也许不足为奇。其中包括上海和北京,人口分别为2500万和2200万,德里(2700万)和孟买(超过2150万)。

2018年世界城市人口排名TOP100 世界人口最多的城市

然而,如果包括整个东京都市区,东京是世界上最大的城市,总人口超过3800万。另一个日本城市大阪也拥有近2050万人口。还有一些人口众多的非亚洲城市,包括墨西哥城(超过2100万),开罗(近1950万)和布宜诺斯艾利斯(近1550万)。

2018年世界城市人口排名TOP100 世界人口最多的城市

在欧洲城市中,伊斯坦布尔是人口最多的城市,拥有超过1450万居民。其次是莫斯科(超过1200万)和巴黎(包括巴黎地铁在内的1100万)。这些城市当然也具有重要的文化意义,每年都有数百万游客欢迎。

2018年世界城市人口排名TOP100 世界人口最多的城市

有许多受欢迎和文化丰富的城市人口较少,往往为居民提高生活水平。巴塞罗那,悉尼,柏林和温哥华的居民人数不到500万,但却是城市生活的热门选择。还有一些相对非常小的城市具有重要的文化,历史或政治声誉,如萨拉热窝(314,000),爱丁堡(502,000)和威尼斯(631,000),这表明无论人口规模如何,小城市都具有重要意义。


2018年世界城市人口排名

排名 名称 2018年人口  2017年人口 趋势
1 东京 37468302 37397437 0.19%
2 新德里 28513682 27602257 3.30%
3 上海 25582138 24862075 2.90%
4 圣保罗 21650181 21391624 1.21%
5 墨西哥城 21580827 21500251 0.37%
6 开罗 20076002 19648312 2.18%
7 孟买 19979955 19756049 1.13%
8 北京 19617963 19210643 2.12%
9 达卡 19578421 18894385 3.62%
10 大阪 19281188 19289029 -0.04%
11 卡拉奇 15400223 15020931 2.53%
12 布宜诺斯艾利斯 14966530 14879100 0.59%
13 重庆 14837823 14332185 3.53%
14 伊斯坦布尔 14750771 14539767 1.45%
15 加尔各答 14680613 14594123 0.59%
16 马尼拉 13482468 13271721 1.59%
17 拉各斯 13463421 13042316 3.23%
18 里约热内卢 13293172 13174768 0.90%
19 天津 13214790 13040664 1.34%
20 广州 12638305 12315664 2.62%
21 莫斯科 12409738 12288465 0.99%
22 深圳 11907836 11693175 1.84%
23 拉合尔 11738186 11263275 4.22%
24 班加罗尔 11440030 10989540 4.10%
25 巴黎 10900952 10844847 0.52%
26 波哥大 10574409 10277518 2.89%
27 雅加达 10516927 10401144 1.11%
28 金奈 10455606 10189373 2.61%
29 利马 10390607 10194477 1.92%
30 曼谷 10156316 9898653 2.60%
31 汉城 9963497 9941235 0.22%
32 海得拉巴 9481623 9212575 2.92%
33 伦敦 9046485 8916251 1.46%
34 德黑兰 8895947 8780950 1.31%
35 成都 8813478 8659748 1.78%
36 武汉 8175602 8089924 1.06%
37 艾哈迈达巴德 7680935 7485453 2.61%
38 吉隆坡 7563912 7318545 3.35%
39 利雅得 6906595 6669098 3.56%
40 圣地亚哥 6680371 6627552 0.80%
41 苏拉特 6563585 6251420 4.99%
42 马德里 6497124 6403902 1.46%
43 普纳 6275748 6093800 2.99%
44 多伦多 6082425 6009852 1.21%
45 达累斯萨拉姆 6047600 5719486 5.74%
46 巴塞罗那 5494125 5420748 1.35%
47 约翰内斯堡 5485986 5313563 3.24%
48 圣彼得堡 5383068 5315040 1.28%
49 仰光 5157461 5053341 2.06%
50 亚历山大 5086240 4985290 2.02%
51 瓜达拉哈拉 5022674 4946037 1.55%
52 安卡拉 4919074 4821946 2.01%
53 悉尼 4792281 4708150 1.79%
54 墨尔本 4770894 4654419 2.50%
55 巴西利亚 4469585 4366901 2.35%
56 开普敦 4430367 4317505 2.61%
57 内罗毕 4385853 4222389 3.87%
58 罗马 4209710 4177286 0.78%
59 蒙特利尔 4171716 4137573 0.83%
60 特拉维夫 4010977 3905583 2.70%
61 麦德林 3933652 3866383 1.74%
62 斋浦尔 3716538 3617097 2.75%
63 卡萨布兰卡 3683566 3653152 0.83%
64 柏林 3552123 3539234 0.36%
65 勒克瑙 3504506 3415661 2.60%
66 釜山 3466898 3460068 0.20%
67 雅典 3155600 3157451 -0.06%
68 米兰 3132060 3122462 0.31%
69 坎普尔 3080571 3058239 0.73%
70 里斯本 2927316 2912590 0.51%
71 阿布贾 2918518 2750037 6.13%
72 泗水 2902504 2885369 0.59%
73 迪拜 2785376 2650883 5.07%
74 卡利 2725931 2674143 1.94%
75 曼彻斯特 2690445 2671130 0.72%
76 温哥华 2530746 2499092 1.27%
77 阿克拉 2439389 2388388 2.14%
78 贝鲁特 2385271 2331897 2.29%
79 比勒陀利亚 2378350 2274876 4.55%
80 布里斯班 2338120 2295608 1.85%
81 博帕尔 2277592 2219768 2.60%
82 哈瓦那 2136468 2132206 0.20%
83 广岛 2095219 2095775 -0.03%
84 蒂华纳 2058213 2017580 2.01%
85 布鲁塞尔 2049510 2033713 0.78%
86 珀斯 1990745 1958044 1.67%
87 麦加 1967094 1908271 3.08%
88 金边 1952329 1892615 3.16%
89 维也纳 1900547 1878456 1.18%
90 布加勒斯特 1821380 1830515 -0.50%
91 汉堡 1792904 1790701 0.12%
92 巴拿马城 1783490 1745913 2.15%
93 华沙 1767798 1758551 0.53%
94 布达佩斯 1759497 1754955 0.26%
95 阿勒颇 1753516 1,675,000 4.69%
96 里昂 1690105 1675489 0.87%
97 格拉斯哥 1660581 1654908 0.34%
98 马赛 1599198 1595267 0.25%
99 斯德哥尔摩 1582968 1553180 1.92%
100 沙迦 1570849 1465203 7.21%


更多排行:
广告位招租
当前栏目:城市
  1. 娱乐
  2. 人物
  3. 生活
  4. 科技
  5. 教育
  6. 品牌
广告位招租
广告位招租
阅读排行
广告位招租
精彩推荐
广告位招租
最新更新
广告位招租
广告位招租
广告位招租
Ctrl+D 收藏本站为书签,关注最热门的头条