2018年长江大学世界排名、中国排名、专业排名_学校_爱排行网
关注行业排行榜 ,关注中国行业十大品牌排行 — 爱排行网

当前位置: 主页 > 教育 > 学校 > 正文

扫一扫

分享文章到微信

页面二维码

扫一扫

关注公众号

分享到:

2018年长江大学世界排名、中国排名、专业排名

2021-11-17 09:35:46 信息来源:网络收集 阅读量:手机版

温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过885天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

广告位招租

长江大学是一所综合性高等学府,得到了中央政府和湖北省政府的大力支持,是湖北省优先发展大学。中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司和湖北省人民政府也共同发展长江大学。它拥有现代化的教学楼、实验楼、研究中心、体育馆和附属教学医院。

2018年长江大学世界排名、中国排名、专业排名

长江大学拥有2个博士后站、15个博士点、128个硕士点、94个本科专业,涵盖经济、法律、教育、文学、历史、科学、工程、农业、医学、管理和艺术等11个学科。其国家独特项目包括资源勘探工程、勘探技术与工程、石油工程、农业、机械设计制造与自动化、化学工程与技术。长江大学是全国学生创新培训项目试点机构,国家合作教育示范机构和湖北石油研究生创新基地。其使命的重点是帮助学生学习创新方法和提升创造能力,以解决技术和科学问题。

2018年长江大学世界排名、中国排名、专业排名

长江大学简介

中文名称:长江大学

创办时间:2003年

学校类别:公立大学

学校地址:湖北省荆州市

学校类型:综合类

学校属性:卓越工程师教育培养计划 、全国重点大学、省部共建大学、中西部高校基础能力建设工程、国家大学生创新性实验计划


长江大学世界排名

时间 名次 学校名称 得分
2018 长江大学


长江大学中国排名

时间 名次 学校名称 总分 办学类型 星级排名 办学层次
2018 209 长江大学 61.39 区域研究型 3星级 中国知名、区域一流大学


中国综合类大学排行榜

时间 名次 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
2018 58 长江大学 209 3星级 中国知名、区域一流大学


长江大学专业排名

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
英语(师范类) 2017 528 506 497 一批
石油工程(含教育部卓越工程师教育培养计划) 2017 527 505 484 一批
应用心理学 2017 528 503 493 一批
临床医学(含教育部卓越医生教育培养计划、教育部卓越医生教育培养计划、省荆楚卓越人才协同育人计划) 2017 538 502 493 一批
日语(经贸方向) 2017 511 500 492 一批
金融学(数理金融试验班) 2017 531 499 493 一批
英语(翻译) 2017 527 498 492 一批
数学与应用数学(师范类) 2017 537 498 486 一批
中西医临床医学 2017 507 498 491 一批
会计学 2017 526 496 492 一批
经济学 2017 518 496 490 一批
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) 2017 528 495 488 一批
思想政治教育(师范类) 2017 513 495 486 一批
电气工程及其自动化 2017 524 495 488 一批
国际经济与贸易 2017 521 495 489 一批
教育学(师范类) 2017 517 495 488 一批
信息与计算科学 2017 525 494 487 一批
金融学 2017 521 493 488 一批
广播电视学 2017 510 493 487 一批
资源勘查工程(石油录井) 2017 511 493 484 一批
法学(含律师法务方向) 2017 528 493 487 一批
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) 2017 510 492 486 一批
财务管理 2017 499 491 489 一批
医学技术类(医学影像技术、医学检验技术) 2017 505 491 484 一批
油气储运工程 2017 522 491 484 一批
日语(语言文学) 2017 509 491 486 一批
生物技术(含省支柱产业人才培养计划) 2017 528 491 484 一批
机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程专业,含教育部卓越工程师教育培养计划、省支柱产业人才培养计划) 2017 529 491 484 一批
化学类(应用化学、化学,含省支柱产业人才培养计划) 2017 514 491 484 一批
商务英语 2017 525 491 486 一批
物理学类(物理学(师范类)、应用物理学) 2017 521 491 484 一批
电子信息类(电子信息工程、通信工程,含教育部卓越工程师教育培养计划) 2017 517 490 486 一批
工业设计 2017 533 490 484 一批
水文与水资源工程 2017 547 490 484 一批
海洋油气工程 2017 510 490 484 一批
地理信息科学(含省支柱产业人才培养计划) 2017 513 490 484 一批
自动化(含省支柱产业人才培养计划) 2017 513 489 485 一批
工程管理 2017 542 489 484 一批
环境工程 2017 507 489 484 一批
建筑类(建筑学、城乡规划) 2017 510 489 484 一批
护理学 2017 501 489 484 一批
土木类(土木工程、给排水科学与工程,含省荆楚卓越人才协同育人计划) 2017 522 489 484 一批
资源勘查工程(含教育部卓越工程师教育培养计划) 2017 507 488 484 一批
光电信息科学与工程 2017 502 488 484 一批
测控技术与仪器 2017 556 488 484 一批
物流管理 2017 528 488 484 一批
勘查技术与工程(石油测井,含教育部卓越工程师教育培养计划) 2017 508 487 484 一批
动物医学类(动物医学、动物药学,含教育部卓越农林人才教育培养计划) 2017 509 487 484 一批
地球化学 2017 499 487 484 一批
风景园林 2017 538 487 484 一批
化学工程与工艺(含省支柱产业人才培养计划) 2017 505 487 484 一批
地质学 2017 513 487 484 一批
社会工作(含司法社工方向) 2017 500 487 484 一批
高分子材料与工程 2017 511 487 484 一批
地球物理学 2017 507 486 484 一批
信息管理与信息系统 2017 502 486 484 一批
水产养殖学(含教育部卓越农林人才教育培养计划) 2017 497 486 484 一批
园林(含教育部卓越农林人才教育培养计划) 2017 499 485 484 一批
光源与照明(半导体技术及应用) 2017 494 484 484 一批
勘查技术与工程(石油物探,含教育部卓越工程师教育培养计划) 2017 497 484 484 一批
动物科学 2017 499 484 484 一批
生物工程(含教育部卓越工程师教育培养计划) 2017 525 484 484 一批
环境生态工程 2017 491 484 484 一批
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全,含教育部卓越农林人才教育培养计划) 2017 500 484 484 一批
园艺(含教育部卓越农林人才培养计划、省荆楚卓越人才协同育人计划) 2017 507 484 484 一批
植物生产类(农学、植物保护、种子科学与工程,含教育部卓越农林人才教育培养计划、省支柱产业人才培养计划) 2017 503 484 484 一批
农林经济管理 2017 504 484 484 一批
农业资源与环境(含教育部卓越农林人才教育培养计划) 2017 490 484 484 一批

2018年长江大学世界排名、中国排名、专业排名

更多排行: 大学

更多排行:
广告位招租
当前栏目:学校
推荐栏目: 学校留学培训职业
  1. 娱乐
  2. 人物
  3. 生活
  4. 科技
  5. 教育
  6. 品牌
广告位招租
广告位招租
阅读排行
广告位招租
精彩推荐
广告位招租
最新更新
广告位招租
广告位招租
广告位招租
Ctrl+D 收藏本站为书签,关注最热门的头条