2017胡润最具财富创造力中国大学排行榜 清华北大都不是第一_学校_爱排行网
关注行业排行榜 ,关注中国行业十大品牌排行 — 爱排行网

当前位置: 主页 > 教育 > 学校 > 正文

扫一扫

分享文章到微信

页面二维码

扫一扫

关注公众号

分享到:

2017胡润最具财富创造力中国大学排行榜 清华北大都不是第一

2021-11-17 09:28:01 信息来源:网络收集 阅读量:手机版

温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过887天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

广告位招租

之前为大家介绍过2017胡润套现企业家榜,现在要介绍的是《2017胡润百学•最具财富创造力中国大学排行榜》。在这个榜单上,调查的是上榜企业家所拥有的全日制本科和研究生学历,统计了2130多位资产达到20亿及以上的企业家,根据其毕业学校人数来进行排列。

2017胡润最具财富创造力中国大学排行榜 清华北大都不是第一

在这个榜单中,位居第一的浙江大学,这所学校有着37名企业家上榜,合计财富为2720亿元。第二的是拥有31名企业家上榜的北京大学,合计财富为3533亿元。第三的是清华大学,其有25名企业家上榜,合计财富为2449亿元。

2017胡润最具财富创造力中国大学排行榜 清华北大都不是第一

平均财富最高的武汉大学的上榜校友,其中有着融创孙宏斌、小米雷军和泰康陈东升等大佬级人物。而总财富最多的是深圳大学上榜校友,其仅有八名企业家上榜,但是总财富为4065亿元,里面财富最多的是马化腾大佬,他一个人的财富就有2500亿元。而总财富第二多的是北京大学的3533亿元,排在第三的是复旦大学的2993亿元。

2017胡润最具财富创造力中国大学排行榜 清华北大都不是第一

和去年的榜单相比,财富增长最快的西北工业大学,其涨幅为299%。第二的是南开大学,其涨幅266%,第三的是浙江工商大学,其涨幅为137%。而没有增涨反而倒退最多的是哈尔滨师范大学,其倒退了37%。

2017胡润最具财富创造力中国大学排行榜 清华北大都不是第一

而还有一些没有上榜的大佬学校分别是:武汉科技大学的许家印、杭州师范大学的马云、美国俄亥俄州立大学的杨惠妍等等,虽然他们的个人财富很多,但是他们所毕业的学校不是上榜企业家不多,就是在国外学校毕业的。


《2017胡润百学•最具财富创造力中国大学排行榜》


排名 学校 上榜人数 校友首富 首富财富(亿元) 上榜校友总财富(亿元) 上榜校友财富平均涨幅
1 - 浙江大学 37 史玉柱 610 2720 30%
2 - 北京大学 31 李彦宏 1250 3533 17%
3 - 清华大学 25 孙宏斌 720 2449 41%
4 - 中国人民大学 21 刘强东 700 2783 10%
5 - 复旦大学 20 卢志强 860 2993 8%
6 - 南京大学 14 王文银 800 2059 8%
7 - 华南理工大学 12 张志东 1000 2740 -3%
7 - 武汉大学 12 孙宏斌 720 2789 19%
9 - 上海交通大学 11 沈南鹏 180 684 12%
9↑ 中南大学 11 王传福 300 836 -7%
11 - 东南大学 9 张桂平 120 399 -6%
12↑ 深圳大学 8 马化腾 2500 4065 19%
12↓ 西安交通大学 8 周鸿祎 200 643 4%
14↓ 哈尔滨工业大学 7 李书福 1100 1448 40%
14↑ 南开大学 7 张一鸣 290 555 266%
16↑ 四川大学 6 张邦鑫 400 755 58%
16↓ 湖南大学 6 薛向东 160 457 -4%
16↓ 厦门大学 6 黄毅 125 365 58%
16↑ 电子科技大学 6 丁磊 1100 1225 -11%
16↓ 华中科技大学 6 龚虹嘉 650 1051 17%
21↑ 北京科技大学 5 陆正耀 90 280 15%
21↑ 中国科学技术大学 5 杨元庆 40 175 10%
21↑ 华东师范大学 5 江南春 300 586 -7%
21↓ 南京理工大学 5 郑永刚 120 312 4%
21↑ 上海财经大学 5 陈金霞 270 454 -17%
21↓ 天津大学 5 耿建明 265 500 -5%
21↑ 西南财经大学 5 吴刚 170 438 -5%
21↑ 浙江工业大学 5 张志祥 165 399 -1%
21↑ 北京理工大学 5 杜江涛 265 494 14%
30↓ 中山大学 4 刘伟 95 268 -15%
30↑ 北京电影学院 4 张宝全 100 285 47%
30↑ 东北财经大学 4 张利群 70 205 21%
30↑ 合肥工业大学 4 李平 60 188 -6%
30↑ 吉林大学 4 修涞贵 190 329 8%
30↑ 辽宁大学 4 王健林 1550 1740 -13%
30↓ 同济大学 4 韩汇如 90 221 19%
30↑ 西安电子科技大学 4 姚文彬 50 134 -1%
30↑ 中南财经大学 4 沈国军 300 592 1%
39↑ 北京林业大学 3 何巧女 265 387 9%
39↑ 华东政法大学 3 周传有 80 130 -7%
39↑ 暨南大学 3 孔健岷 90 252 -8%
39新 江苏大学 3 肖奋 88 151 -25%
39↑ 江西财经大学 3 郑跃文 210 418 -16%
39新 南京航空 3 蔡奎 340 415 34%
39↑ 南京师范大学 3 张近东 930 1485 20%
39↑ 内蒙古农业大学 3 潘刚 60 138 65%
39新 西安理工大学 3 张月娥 135 209 -11%
39↑ 西北工业大学 3 吴亚军 570 1005 299%
39↑ 浙江工商大学 3 彭蕾 400 500 137%
39↓ 中国传媒大学 3 王秋扬 100 156 -22%
39新 武汉理工大学 3 颜华 45 115 -4%
52新 西南师范大学 2 苏卫忠 180 211 13%
52新 河南科技大学 2 胡祖六 25 50 19%
52↓ 东华大学 2 杨卫新 42 65 -12%
52新 北京工商大学 2 苏同 30 51 5%
52新 北京工业大学 2 邓鸿 60 40 9%
52↓ 北京师范大学 2 王飘扬 45 76 2%
52↑ 北京外国语大学 2 俞渝 28 53 12%
52↑ 大连理工大学 2 向文波 40 75 -11%
52↑ 福建师范大学 2 翟立 100 120 -11%
52↑ 福州大学 2 黄其森 275 295 6%
52新 哈尔滨师范大学 2 郭东林 57 78 -37%
52新 河南大学 2 朱文臣 85 112 6%
52↑ 华南农业大学 2 帅放文 135 155 -24%
52新 吉林工业大学 2 李明 40 64 -29%
52↓ 南京邮电大学 2 林奇 95 149 -5%
52新 南京中医大学 2 吴以岭 140 180 21%
52新 山东大学 2 焦震 95 115 12%
52新 上海大学 2 章苏阳 36 59 6%
52新 首都经济贸易大学 2 谭向东 30 51 -19%
52新 四川师范大学 2 李胜 30 55 -17%
52新 天津医科大学 2 姚小青 28 48 -30%
52↑ 温州师范大学 2 黄伟 285 325 6%
52新 长安大学 2 王悦 55 85 -21%
52↑ 郑州大学 2 李伟 47 77 22%
52新 中国海洋大学 2 姚劲波 68 93 -5%
52↑ 中国石油大学 2 周锦明 45 75 -16%
52新 中国政法大学 2 甘连舫 45 73 125%

更多排行: 大学

更多排行:
广告位招租
当前栏目:学校
推荐栏目: 学校留学培训职业
  1. 娱乐
  2. 人物
  3. 生活
  4. 科技
  5. 教育
  6. 品牌
广告位招租
广告位招租
阅读排行
广告位招租
精彩推荐
广告位招租
最新更新
广告位招租
广告位招租
广告位招租
Ctrl+D 收藏本站为书签,关注最热门的头条