2022中国大学esi排行榜 2022全国ESI大学完整排名_学校_爱排行网
关注行业排行榜 ,关注中国行业十大品牌排行 — 爱排行网

当前位置: 主页 > 教育 > 学校 > 正文

扫一扫

分享文章到微信

页面二维码

扫一扫

关注公众号

分享到:

2022中国大学esi排行榜 2022全国ESI大学完整排名

2022-05-09 10:18:42 信息来源:网络整理 阅读量:手机版

温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过883天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

广告位招租

科睿唯安在2022年1月13日公布了2011至2021年10月31日的ESI统计数据,在这之前通常是每两个月发布一次,其中主要包含工程科学、材料科学、计算机科学等22个科学专业领域,公布的榜单也是以上万种学术期刊上发表的SCIE和SSCI近十年发表的论文和被引数据为排行依据,公布的榜单具有较为广泛的代表性。

根据发布的榜单中,中国大陆累计发表了367万篇文章,被引用5024万次,不管是发布文章数还是文章被引用数量来说均排名全球第二位,367万篇文章每篇平均被引用13.70次,较上次提升了0.28次。

中国高校也将进入ESI全球前百分之一,千分之一的学科数作为建设目标,在本次公布的榜单中累计有362所高校的学科进入全球前1%,新增沈阳工业大学、沈阳化工大学、大理大学、成都大学在内的7所大学;全国高校进入前百分之一的学科相较上次增加了47个,累计1727个,千分之一学科共有199个,相较上次增加了10个。

排名全球前1%的362所高校中,中国科学院大学以146857篇论文数排名中国高校首位,在全球位列第44位,论文被引用数达2314837次,平均每篇论文被引用15.76次;累计96445篇论文的清华大学排名中国第二位,位列全球第60名,较上次公布的榜单来看,进步了一名,论文被引用数达2021848次;在全国高校ESI排名情况中位列第三位的是全球排名第69位的北京大学,论文数累计达94245篇,他引数达1882453次。

按照进步名次来看,南方科技大学、广州医科大学、西南交通大学、广东工业大学等7所高校进步均超15名,位列榜单的51至100位之间;除此之外,台州学院、西南财经大学、广州中医药大学、西交利物浦大学、西南医科大学等11所大学进步均超过60名。

按照论文数来看,上榜的362所高校中,仅有4所高校的论文数未破千,243所高校的论文数在1000至万篇之间,其中有79所高校的论文数破5000,115所高校的论文数超万篇,其中有18所高校的论文数超5万篇,3所高校的论文数超十万篇。
2022中国大学esi排行榜 2022全国ESI大学完整排名

2022全国ESI大学新排名

2022年1月全国ESI大学排名
全国排名 中文名称 论文数 他引数 前1% 数 前1%数 全球 排名 排名提升
1 中国科学院大学 146857 2314837 19 9 44 1
2 清华大学 96445 2021848 21 6 60 1
3 北京大学 94245 1882453 22 10 69 2
4 上海交通大学 113438 1837727 21 8 76 1
5 浙江大学 111412 1802317 21 10 81 0
6 复旦大学 76714 1424268 21 4 114 1
7 中山大学 79656 1330881 20 5 127 0
8 华中科技大学 73296 1226340 20 6 147 -2
9 中国科学技术大学 61406 1217282 16 5 149 0
10 南京大学 59934 1174977 18 6 161 0
11 四川大学 71414 968141 19 5 200 1
12 山东大学 66542 942619 19 5 211 2
13   64781 937801 17 5 213 3
14 武汉大学 55708 935838 18 6 215 -5
15 西安交通大学 64156 900384 16 4 232 3
16 吉林大学 61167 877271 18 2 240 -1
17 哈尔滨工业大学 59663 856723 12 4 246 3
18 华南理工大学 43606 787186 11 4 266 3
19 苏州大学 41190 761669 15 2 280 1
20 同济大学 51844 754035 15 3 284 1
21 天津大学 49505 737105 13 3 291 4
22 东南大学 48590 688208 13 3 319 2
23 北京协和医学院 40446 657737 13 2 331 -3
24 南开大学 31178 637820 15 2 336 0
25 大连理工大学 41249 617811 10 4 346 0
26 厦门大学 35624 617533 19 3 347 0
27 湖南大学 27296 532778 10 3 403 4
28 北京航空航天大学 39338 531985 10 3 404 2
29 首都医科大学 37641 499013 10 1 434 -8
30 郑州大学 39610 484283 13 1 449 12
31 北京师范大学 30821 477242 15 2 452 4
32 兰州大学 29044 467023 13 1 464 0
33 北京理工大学 32177 462277 8 3 467 6
34 重庆大学 34949 454583 12 2 476 11
35 中国地质大学 31146 449221 7 2 483 7
36 华东理工大学 24584 449215 8 1 484 -1
37 南京医科大学 32006 447655 9 2 486 6
38 电子科技大学 34704 439229 12 2 495 10
39 中国农业大学 27002 422182 14 2 526 4
40 西北工业大学 33428 405963 7 2 540 6
41 北京科技大学 28267 401013 6 2 547 2
42 北京化工大学 19114 382693 5 2 562 0
43 武汉理工大学 19708 374223 6 3 573 10
44 华东师范大学 22854 357987 14 1 608 3
45 江苏大学 25531 348577 9 1 621 8
46 深圳大学 26251 342225 12 0 634 14
47 上海大学 25165 341866 10 1 635 -1
48 中国石油大学 27065 336026 7 1 642 4
49 南京农业大学 20622 314402 10 2 676 9
50 暨南大学 24055 311033 13 0 685 17
51 西北农林科技大学 22691 310258 10 2 689 12
52 南方医科大学 23394 306519 9 1 700 11
53 南京理工大学— 22344 301294 6 1 717 3
54 南京工业大学 17445 298130 5 2 722 5
55 海军军医大学(第二军医大学) 15893 292853 10 1 729 -1
56 华中农业大学 18130 290348 10 2 734 5
57 江南大学 22587 287374 9 1 740 7
58 福州大学 15412 286757 6 1 741 5
59 西南大学 20908 282016 14 0 749 2
60 中国矿业大学 25088 274711 8 1 763 9
61 东北大学 26142 273166 5 1 766 8
62 南京航空航天大学 23770 264945 7 1 785 6
63 天津医科大学 17342 257224 8 1 800 2
64 南昌大学 20239 250963 9 1 812 6
65 空军军医大学(第四军医大学) 14143 249849 7 0 815 -2
66 中国海洋大学 19050 245364 10 0 824 6
67 青岛大学 19551 244818 11 0 829 12
68 东华大学 14130 240031 7 0 840 3
69 陆军军医大学(第三军医大学) 13685 231062 8 0 868 2
70 中国医科大学 19185 227199 7 1 882 8
71 温州医科大学 17688 224914 8 0 889 16
72 哈尔滨医科大学 14491 224616 5 0 891 11
73 浙江工业大学 16729 217578 8 0 918 10
74 西安电子科技大学 21658 209608 5 2 942 8
75 广州医科大学 14176 204712 7 0 954 26
76 重庆医科大学 15821 204103 8 0 955 9
77 华中师范大学 10508 204097 8 0 956 3
78 扬州大学 16546 202199 11 0 965 16
79 合肥工业大学 15922 199491 7 1 980 5
80 北京工业大学 15598 198791 6 1 982 6
81 南京信息工程大学 15760 194737 7 1 1000 14
82 南方科技大学 12924 190223 5 0 1023 50
83   14388 189982 9 0 1026 5
84 _ 南京师范大学 14025 188959 10 0 1030 12
85 华北电力大学 14116 188717 6 1 1032 7
86 山东第一医科大学(山东省医学科学院) 14898 186662 7 0 1043 10
87 西南交通大学 17457 184316 6 1 1062 19
88 华南农业大学 14136 182819 10 1 1074 19
89 北京交通大学 17214 181309 6 1 1079 9
90 华南师范大学 14615 180953 9 0 1083 11
91 东北师范大学 11354 180246 6 0 1087 -2
92 河海大学 17633 174486 9 1 1112 8
93 济南大学 11977 174307 6 0 1115 -3
94 中国药科大学 11807 170882 5 1 1127 7
95 国防科技大学 19011 170097 6 1 1133 3
96 哈尔滨工程大学 13731 165901 4 1 1162 2
97 陕西师范大学 12545 164710 8 0 1166 8
98 安徽医科大学 12882 163763 7 0 1170 9
99 广东工业大学 12896 162197 5 1 1175 22
100 宁波大学 14109 155073 7 0 1212 7
101 南京邮电大学 10438 149794 5 0 1230 5
102 山东科技大学 11686 147003 6 0 1245 17
103 河南大学 11362 142958 7 0 1272 4
104 北京林业大学 11002 142142 7 0 1275 5
105 太原理工大学 12488 137371 3 0 1309 6
106 北京邮电大学 14395 135750 4 1 1323 9
107 青岛科技大学 9781 134335 3 0 1332 22
108 山西大学 11394 133850 8 0 1337 9
109 浙江师范大学 7944 129620 5 0 1370 2
110 昆明理工大学 12336 126474 6 0 1388 8
111 安徽大学 10522 126310 5 0 1390 1
112 广西大学 12397 125977 7 0 1392 26
113 杭州师范大学― 8056 122762 7 0 1413 -2
114 南通大学 11427 120968 6 0 1430 11
115 湘潭大学 8610 119414 4 0 1445 -5
116 中国人民大学 8876 117308 7 0 1463 3
117 燕山大学 10207 114587 4 0 1486 12
118 山东师范大学 9128 111979 5 0 1515 21
119 南京林业大学 11324 110752 7 0 1531 47
120 大连医科大学 8355 107326 5 0 1561 12
121 浙江理工大学 8196 106689 3 0 1574 1
122 上海理工大学 10343 105956 4 0 1583 17
123 河南师范大学 8455 105926 4 0 1584 5
124 福建医科大学 11312 104356 4 0 1599 21
125 四川农业大学 9375 102898 5 0 1612 36
126 汕头大学 7663 102597 5 0 1620 18
127 上海科技大学 5938 102491 5 0 1622 51
128 南京中医药大学 8509 101684 4 0 1636 23
129 福建农林大学 8367 100334 7 0 1662 27
130 广西医科大学 8261 99747 4 0 1670 19
131 山东农业大学 7639 98216 4 0 1687 10
132 湖南师范大学 9016 97351 4 0 1697 13
133 广州大学 8920 97285 6 0 1699 31
134 云南大学 9251 93628 5 0 1737 20
135 湖北大学 6622 91655 3 0 1764 17
136 河北医科大学 8864 90575 4 0 1784 -15
137 东北林业大学 7818 90181 6 0 1791 15
138 上海师范大学 6645 89501 5 0 1801 2
139 武汉科技大学 7260 89020 4 0 1807 33
140 曲阜师范大学 6912 88796 5 0 1810 6
141 东北农业大学 7713 88006 5 0 1822 25
142 常州大学 7053 87876 3 0 1828 5
143 首都师范大学 7268 87627 4 0 1832 -5
144 沈阳药科大学 6710 87625 4 1 1833 4
145 天津工业大学 7815 86719 4 0 1847 5
146 上海中医药大学 7640 86127 3 0 1854 12
147 杭州电子科技大学 8637 85572 4 0 1861 21
148 长安大学 9591 80917 4 0 1926 33
149 西南石油大学 8283 80827 4 0 1928 22
150 福建师范大学 6958 80575 5 0 1930 17
151 江苏师范大学 5981 80416 3 0 1931 -1
152 齐鲁工业大学 8200 79410 4 0 1954 11
153 黑龙江大学 4602 79281 3 0 1955 -3
154 温州大学 5568 79086 4 0 1957 16
155 江西师范大学 5896 78982 3 0 1958 0
156 长沙理工大学 6398 78283 5 0 1965 33
157 河北工业大学 8540 78000 3 0 1973 29
158 徐州医科大学 6878 77809 4 0 1977 9
159 华侨大学 6305 77655 4 0 1978 11
160 湖南农业大学 5409 77166 5 0 1986 23
161 天津理工大学 5420 75993 3 0 2010 21
162 江苏科技大学 6494 73546 3 0 2054 33
163 西南科技大学 6495 72459 3 0 2078 38
164 广州中医药大学 7265 71694 2 0 2100 92
165 天津科技大学 6180 71376 4 0 2112 23
166 武汉工程大学 4997 70800 3 0 2126 33
167 河北大学 7279 70457 3 0 2136 18
168 西北师范大学 6395 69920 3 0 2149 9
169 贵州大学 8331 69282 4 0 2170 30
170 浙江农林大学 4820 69025 5 0 2176 35
171 河南科技大学 7496 68905 5 0 2181 28
172 广东医科大学 4659 68369 2 0 2199 18
173 南华大学 5827 67795 3 0 2212 14
174 河南理工大学 6899 67285 4 0 2220 24
175 西安理工大学 7771 67103 2 0 2222 49
176 中国计量大学 5825 66764 3 0 2232 9
177 安徽师范大学 5029 66229 2 0 2254 -9
178 北京中医药大学 6835 65922 2 0 2259 27
179 海南大学 6146 64765 5 0 2284 44
180 陕西科技大学 5676 63351 3 0 2317 57
181 新疆大学 6356 63140 3 0 2325 20
182 聊城大学 5393 62774 3 0 2338 28
183 安徽工业大学 4456 61872 3 0 2360 7
184 华北理工大学 4332 61796 4 0 2366 -1
185 大连海事大学 6060 60982 2 0 2388 30
186 兰州理工大学 6215 60968 3 0 2389 18
187 上海海洋大学 5836 60180 3 0 2408 20
188 西安建筑科技大学 6038 59479 3 0 2423 44
189 三峡大学 5161 59218 4 0 2432 16
190 青岛农业大学 4850 58474 3 0 2452 26
191 昆明医科大学 5804 57682 2 0 2475 22
192 石河子大学 5456 54366 4 0 2571 8
193 山西医科大学 5749 53906 2 0 2580 29
194 中南民族大学 3782 53758 3 0 2581 4
195 成都理工大学 6178 53377 2 0 2593 26
196 中北大学 6095 53301 3 0 2595 33
197 渤海大学 3034 52430 4 0 2627 -10
198 广西师范大学 4596 52073 2 0 2641 8
199 安徽农业大学 4673 51977 2 0 2644 19
200 浙江中医药大学 5532 51516 2 0 2657 26
201 湖南科技大学 4657 50766 3 0 2677 15
202 河南农业大学 4909 50733 3 0 2678 33
203 烟台大学 4801 50463 3 0 2688 16
204 浙江工商大学 4515 50384 5 0 2691 15
205 桂林电子科技大学 5312 49199 3 0 2727 26
206 天津师范大学 4107 49019 2 0 2732 4
207 长江大学 5869 48794 3 0 2741 43
208 河南工业大学 4180 48691 3 0 2749 5
209 北京工商大学 5036 48673 2 0 2751 62
210 南昌航空大学 3546 47387 3 0 2802 4
211 新疆医科大学 4571 46757 1 0 2826 19
212 山东理工大学 5055 46591 3 0 2836 26
213 内蒙古大学 4149 45985 3 0 2858 22
214 新乡医学院 4322 45587 1 0 2878 18
215 广东药科大学 4037 45487 4 0 2883 26
216 河北师范大学 4166 44882 2 0 2910 -3
217 桂林理工大学 4486 44432 2 0 2926 24
218 重庆邮电大学 4604 43357 2 0 2965 29
219 郑州轻工业大学 3839 43225 3 0 2968 17
220 上海海事大学 4354 42744 2 0 2992 38
221 西南医科大学 4575 42292 2 0 3018 60
222 重庆工商大学 2461 41580 3 0 3050 20
223 西华师范大学 2626 41367 3 0 3064 -2
224 长春理工大学 5099 41048 3 0 3086 5
225 宁夏医科大学 3383 40874 2 0 3094 10
226 陆军工程大学 4986 40555 2 0 3101 11
227 湖北医药学院 2941 40501 1 0 3103 63
228 四川师范大学 3344 40473 2 0 3105 37
229 香港中文大学(深圳) 2938 40422 2 0 3107 71
230 哈尔滨理工大学 4571 40061 3 0 3129 20
231 上海应用技术大学 3749 39684 4 0 3158 11
232 哈尔滨师范大学 2615 39036 2 0 3184 12
233 辽宁大学 3260 38774 2 0 3198 7
234 中南林业科技大学 3303 38491 3 0 3208 56
235 上海电力大学 2692 37295 2 0 3276 21
236 吉林农业大学 4114 37088 2 0 3290 28
237 湖南工业大学 2216 37086 2 0 3291 -13
238 湖北工业大学 3389 36760 2 0 3301 32
239 云南师范大学 3019 36736 2 0 3302 2
240 湖州师范学院 3758 36450 2 0 3319 44
241 淮北师范大学 1996 36061 1 0 3338 2
242 滨州医学院 3250 35991 1 0 3341 41
243 江西理工大学 3736 35820 3 0 3357 60
244 河北农业大学 3476 35660 2 0 3368 24
245 沈阳农业大学 4043 35424 2 0 3381 49
246 武汉纺织大学 2842 35334 3 0 3386 15
247 兰州交通大学 3381 35316 2 0 3388 8
248 东莞理工学院 3031 34901 2 0 3412 65
249 延边大学 3169 34577 1 0 3430 12
250 天津中医药大学 3339 34391 2 0 3440 26
251 西南财经大学 3681 33871 3 0 3468 143
252 鲁东大学 3593 33828 1 0 3472 18
253 西安科技大学 3827 33281 1 0 3503 61
254 绍兴文理学院 2948 32468 1 0 3548 30
255 重庆师范大学 3113 32415 1 0 3551 28
256 上海工程技术大学 4174 32394 2 0 3556 50
257 嘉兴学院 3515 32344 1 0 3562 39
258 成都中医药大学 3981 32292 2 0 3567 58
259 信阳师范学院 2640 32209 1 0 3571 10
260 安徽理工大学 3803 31885 1 0 3592 20
261 贵州医科大学 3529 31732 2 0 3607 30
262 台州学院 3024 31662 1 0 3613 224
263 辽宁师范大学 3449 31405 1 0 3626 -4
264 上海财经大学 3280 31365 3 0 3631 33
265 江西农业大学 3164 31208 2 0 3640 33
266 东华理工大学 3184 31113 2 0 3646 13
267 盐城工学院 2937 31041 3 0 3647 25
268 宁波诺丁汉大学 2412 30529 2 0 3685 37
269 青岛理工大学 3081 30111 1 0 3712 58
270 洛阳师范学院 2543 29945 1 0 3724 -4
271 临沂大学 3023 29671 1 0 3743 26
272 大连工业大学 2987 29617 1 0 3746 46
273 苏州科技大学 3174 29604 1 0 3748 43
274 南阳师范学院 1912 29342 1 0 3764 11
275 西安医学院 2774 29202 1 0 3775 15
276 遵义医科大学 3545 29058 2 0 3784 37 51
277 昆山杜克大学 610 28580 1 0 3812 -25
278 济宁医学院 2761 28365 1 0 3829 18
279 佛山科学技术学院 3278 28206 1 0 3838 新晋
280 锦州医科大学 2562 28205 2 0 3839 14
281 河北科技大学 2678 28075 2 0 3855 15
282 宁夏大学 3313 27886 2 0 3872 47
283 空军工程大学 3684 27724 1 0 3884 18
284 辽宁工业大学 1336 27521 2 0 3899 -3
285 西交利物浦大学 2548 26731 3 0 3972 67
286 潍坊医学院 2707 26332 1 0 4004 37
287 吉林师范大学 2474 26114 2 0 4017 29
288 山西农业大学 2856 25686 2 0 4052 27
289 武汉轻工大学 2088 25654 1 0 4060 41
290 浙江海洋大学 2582 25554 2 0 4066 32
291 海南医学院 2525 25545 1 0 4068 37
292 重庆理工大学 2777 25526 1 0 4071 6
293 山东中医药大学 2668 25431 1 0 4080 32
294 长春工业大学 2477 24976 2 0 4118 24 |
295 江西科技师范大学 1969 24909 1 0 4124 -10
296 云南农业大学 2302 24891 1 0 4127 12 |
297 福建中医药大学 1868 24505 1 0 4157 -10
298 广东海洋大学 2914 24462 1 0 4160 29 |
299 集美大学 2765 24339 1 0 4171 37
300 安阳师范学院 1515 24321 1 0 4175 -29|
301 华东交通大学 3138 23883 1 0 4217 30
302 大连大学 2334 23825 1 0 4220 2 1
303 东北石油大学 2819 23637 1 0 4239 22
304 蚌埠医学院 2460 23472 1 0 4260 12
305 山西师范大学 2664 23202 1 0 4274 7
306 内蒙古农业大学 2686 23051 2 0 4283 23
307 黑龙江中医药大学 1758 22982 2 0 4289 -10
308 中央财经大学 2651 22938 3 0 4294 26
309 江西财经大学 2006 22701 2 0 4323 -2
310 内蒙古医科大学 2126 22483 1 0 4340 -4
311 太原科技大学 2704 21980 1 0 4379 7
312 辽宁石油化工大学 2249 21783 2 0 4399 8
313 北京建筑大学 2162 21694 1 0 4409 30
314 桂林医学院 2037 21080 1 0 4462 17 1
315 淮阴工学院 2518 20997 1 0 4470 32
316 河南科技学院 2343 20976 1 0 4473 新晋
317 河北工程大学 2425 20892 1 0 4477 14
318 成都大学 2751 20803 1 0 4489 新晋
319 沈阳航空航天大学 2092 20623 1 0 4503 -10
320 南京财经大学 2053 20591 2 0 4505 27
321 西安工业大学 2640 20578 1 0 4507 22
322 皖南医学院 2126 20373 1 0 4531 3
323 对外经济贸易大学 2298 20326 3 0 4535 37
324 重庆交通大学 2625 20220 1 0 4545 18
325 西华大学 2708 20092 1 0 4549 6
326 沈阳工业大学 2537 19601 2 0 4589 新晋
327 湖南中医药大学 1972 19504 1 0 4601 28
328 甘肃农业大学 2370 19483 2 0 4608 38 I
329 华北水利水电大学 2845 18189 1 0 4742 15
330 安徽工程大学 1858 17944 1 0 4771 新晋
331 江西中医药大学 2258 17887 1 0 4781 20
332 沈阳化工大学 1822 17350 1 0 4846 新晋
333 湖北理工学院 953 17334 1 0 4847 30
334 闽江学院 1835 17291 2 0 4852 44
335 浙江财经大学 1840 17107 2 0 4878 34
336 厦门大学马来西亚分校 710 17091 1 0 4879 22
337 天津城建大学 1671 17016 1 0 4893 27
338 厦门理工学院 2061 16901 1 0 4917 9
339 川北医学院 2054 16898 1 0 4920 5
340 内蒙古工业大学 2421 16846 1 0 4926 -22
341 赣南师范大学 1464 16805 1 0 4934 -15
342 湖北文理学院 1481 16459 1 0 4978 34
343 中国民航大学 2246 16344 1 0 4992 2
344 山东建筑大学 2400 16221 1 0 5011 12
345 东北电力大学 2047 15857 1 0 5050 35
346 大连海洋大学 1734 15508 1 0 5086 -19
347 中南财经政法大学 2044 15446 1 0 5099 -25
348 广东石油化工学院 1423 15338 1 0 5117 39
349 南京工程学院 2327 15318 1 0 5119 4
350 东北财经大学 1207 14501 1 0 5224 -3 |
351 安徽中医药大学 1678 14427 1 0 5239 -13
352 山东财经大学 1486 14412 2 0 5241 -26 |
353 大理大学 1297 12777 1 0 5462 新日
354 石家庄铁道大学 1817 12672 1 0 5474 -41
355 北方工业大学 1716 12364 1 0 5515 -25
356 海军工程大学 1588 11982 1 0 5555 -48
357 北京农学院 1136 11561 1 0 5628 -19
358 北京信息科技大学 1884 11245 1 0 5690 23 ,
359 广东外语外贸大学 1398 10838 1 0 5767 37
360 上海体育学院 1353 10526 1 0 5829 -27
361 沈阳建筑大学 1176 9734 1 0 5981 11
362 中欧国际工商学院 475 8642 1 0 6212 -27
 

广告位招租
当前栏目:学校
推荐栏目: 学校留学培训职业
  1. 娱乐
  2. 人物
  3. 生活
  4. 科技
  5. 教育
  6. 品牌
广告位招租
广告位招租
阅读排行
广告位招租
精彩推荐
广告位招租
最新更新
广告位招租
广告位招租
广告位招租
Ctrl+D 收藏本站为书签,关注最热门的头条