2018年河北农业大学世界排名、中国排名、专业排名
        
            
         
        2021-11-17 09:34:57
          信息来源:网络收集 阅读量:
   次手机版  
        
          温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过1227天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
         
        
        
          | 河北农业大学成立于1902年,分别由教育部、国家林业局和河北省政府资助,是中国历史最悠久的高等农业教育实施者,也是历史最悠久的高等学府之一,还是国家“优秀工程师培训计划”和“农林培训计划优秀人才”的参与和执行者。 
 河北农业大学有27个学院提供87个学士学位课程,7个硕士学位专业课程,以及8个博士学位课程,共有6个博士后研究站。它是全国所有农业大学拥有最全面的科目的大学之一,形成了以生命科学为主导的多学科协调教育模式,满足了河北省的经济发展需求。在所有学科中,有1个国家重点学科、1个农业部重点学科、1个国家林业局重点学科、4个具有较强特色的河北省学科、16个省级重点学科。教职员工共计2500多人,由459名教授和同等职位,848名副教授和同等职位,167名博士生导师和520名硕士生导师组成。 
 河北农业大学简介中文名称:河北农业大学 创办时间:1902年 学校类别:公立大学 学校地址:河北省保定市 学校类型:农林类 学校属性:省部共建大学、重点大学、中西部高校基础能力建设工程  
 河北农业大学世界排名       
  
   
   | 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |   
   | 2018 | 无 | 河北农业大学 | 无 |  
 河北农业大学中国排名          
  
   
   | 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |   
   | 2018 | 177 | 河北农业大学 | 61.66 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |  
 中国农林类大学排行榜         
  
   
   | 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |   
   | 2018 | 15 | 河北农业大学 | 177 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |  
 河北农业大学专业排名 
  
   
   | 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |   
   | 电气工程及其自动化 | 2017 | 550 | 527 | 519 | 一批 |   
   | 工商管理类(含会计学,工商管理) | 2017 | 542 | 526 | 522 | 一批 |   
   | 金融学 | 2017 | 531 | 522 | 519 | 一批 |   
   | 建筑学 | 2017 | 539 | 522 | 513 | 一批 |   
   | 动物医学 | 2017 | 596 | 521 | 503 | 一批 |   
   | 土木工程 | 2017 | 554 | 521 | 512 | 一批 |   
   | 财务管理 | 2017 | 528 | 518 | 514 | 一批 |   
   | 计算机类 | 2017 | 543 | 517 | 510 | 一批 |   
   | 经济学 | 2017 | 531 | 516 | 510 | 一批 |   
   | 机械设计制造及其自动化 | 2017 | 534 | 515 | 509 | 一批 |   
   | 电子信息工程 | 2017 | 532 | 515 | 511 | 一批 |   
   | 工业工程 | 2017 | 528 | 514 | 499 | 一批 |   
   | 国际经济与贸易 | 2017 | 525 | 514 | 506 | 一批 |   
   | 城乡规划 | 2017 | 532 | 513 | 504 | 一批 |   
   | 生物信息学 | 2017 | 521 | 513 | 496 | 一批 |   
   | 法学 | 2017 | 533 | 512 | 506 | 一批 |   
   | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 2017 | 535 | 511 | 504 | 一批 |   
   | 经济统计学 | 2017 | 528 | 510 | 502 | 一批 |   
   | 物联网工程 | 2017 | 526 | 509 | 502 | 一批 |   
   | 农业水利工程 | 2017 | 516 | 509 | 497 | 一批 |   
   | 风景园林 | 2017 | 532 | 509 | 496 | 一批 |   
   | 植物科学与技术 | 2017 | 515 | 508 | 500 | 一批 |   
   | 农业电气化 | 2017 | 513 | 508 | 496 | 一批 |   
   | 机械电子工程 | 2017 | 518 | 506 | 500 | 一批 |   
   | 食品科学与工程 | 2017 | 539 | 506 | 496 | 一批 |   
   | 生物科学 | 2017 | 537 | 506 | 496 | 一批 |   
   | 种子科学与工程 | 2017 | 530 | 506 | 496 | 一批 |   
   | 电子信息科学与技术 | 2017 | 531 | 506 | 497 | 一批 |   
   | 木材科学与工程 | 2017 | 517 | 506 | 496 | 一批 |   
   | 林学(征集32人) | 2017 | 516 | 506 | 497 | 一批 |   
   | 给排水科学与工程 | 2017 | 524 | 506 | 496 | 一批 |   
   | 数学类 | 2017 | 522 | 506 | 496 | 一批 |   
   | 网络工程 | 2017 | 534 | 505 | 497 | 一批 |   
   | 保险学 | 2017 | 518 | 505 | 496 | 一批 |   
   | 农林经济管理 | 2017 | 522 | 505 | 496 | 一批 |   
   | 园林 | 2017 | 529 | 505 | 496 | 一批 |   
   | 生物技术 | 2017 | 533 | 505 | 496 | 一批 |   
   | 农学 | 2017 | 524 | 505 | 496 | 一批 |   
   | 园艺 | 2017 | 527 | 505 | 496 | 一批 |   
   | 会计学 | 2017 | 539 | 505 | 498 | 一批 |   
   | 工业设计 | 2017 | 521 | 505 | 497 | 一批 |   
   | 化学 | 2017 | 520 | 505 | 496 | 一批 |   
   | 动物科学 | 2017 | 543 | 504 | 496 | 一批 |   
   | 自然地理与资源环境 | 2017 | 509 | 504 | 496 | 一批 |   
   | 中药学 | 2017 | 522 | 504 | 497 | 一批 |   
   | 农业资源与环境 | 2017 | 513 | 504 | 498 | 一批 |   
   | 农业机械化及其自动化 | 2017 | 522 | 504 | 496 | 一批 |   
   | 设施农业科学与工程 | 2017 | 516 | 504 | 499 | 一批 |   
   | 车辆工程 | 2017 | 525 | 504 | 497 | 一批 |   
   | 旅游管理 | 2017 | 516 | 503 | 496 | 一批 |   
   | 工业工程 | 2017 | 519 | 503 | 497 | 一批 |   
   | 应用物理学 | 2017 | 521 | 503 | 496 | 一批 |   
   | 生态学 | 2017 | 518 | 503 | 496 | 一批 |   
   | 能源动力与工程 | 2017 | 521 | 503 | 496 | 一批 |   
   | 测控技术与仪器 | 2017 | 519 | 503 | 496 | 一批 |   
   | 动植物检疫 | 2017 | 510 | 502 | 497 | 一批 |   
   | 土地资源管理 | 2017 | 532 | 502 | 496 | 一批 |   
   | 植物保护 | 2017 | 511 | 502 | 496 | 一批 |   
   | 生物工程 | 2017 | 516 | 501 | 496 | 一批 |   
   | 园林 | 2017 | 507 | 500 | 496 | 一批 |   
   | 动物医学 | 2017 | 510 | 500 | 499 | 一批 |   
   | 酿酒工程 | 2017 | 512 | 500 | 496 | 一批 |   
   | 测控技术与仪器 | 2017 | 508 | 500 | 496 | 一批 |   
   | 乳品工程 | 2017 | 516 | 499 | 498 | 一批 |   
   | 包装工程 | 2017 | 520 | 499 | 496 | 一批 |   
   | 工业设计 | 2017 | 500 | 498 | 496 | 一批 |   
   | 动物药学 | 2017 | 504 | 497 | 496 | 一批 |   
   | 工商管理 | 2017 | 523 | 496 | 491 | 一批 |   
   | 计算机科学与技术 | 2017 | 514 | 495 | 491 | 一批 |   
   | 市场营销 | 2017 | 522 | 494 | 488 | 一批 |   
   | 能源与动力工程 | 2017 | 515 | 493 | 489 | 一批 |   
   | 工程管理 | 2017 | 510 | 492 | 487 | 一批 |   
   | 物流管理 | 2017 | 512 | 492 | 487 | 一批 |   
   | 化学工程与工艺 | 2017 | 506 | 492 | 487 | 一批 |   
   | 食品质量与安全 | 2017 | 513 | 492 | 487 | 一批 |   
   | 制药工程 | 2017 | 511 | 492 | 487 | 一批 |   
   | 食品科学与工程 | 2017 | 514 | 491 | 487 | 一批 |   
   | 水利水电工程 | 2017 | 498 | 491 | 487 | 一批 |   
   | 公共事业管理 | 2017 | 496 | 491 | 487 | 一批 |   
   | 海洋渔业科学与技术 | 2017 | 495 | 490 | 486 | 一批 |   
   | 海洋科学类 | 2017 | 501 | 490 | 486 | 一批 |   
   | 环境科学 | 2017 | 518 | 490 | 486 | 一批 |   
   | 水产养殖学 | 2017 | 493 | 488 | 487 | 一批 |  
  更多排行: 大学  | 
  
 
        
        更多排行:
  
        
        
        
        
        
        
        
        
  
         
  
   
      
        
        
        
          - 娱乐
- 人物
- 生活
- 科技
- 教育
- 品牌
