2022全国211大学排名名单一览表(115所) 全国211大学完整名单
        
            
         
        2022-07-04 12:02:12
          信息来源:网络整理 阅读量:
   次手机版  
        
          温馨提示: 本文最后更新于2022-07-04,已超过1215天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
         
        
        
          | 
	 
	2022高考填报志愿时,全国211大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,目前全国211大学名单共有115所,但教育部并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据各大学近几年投档线为大家整理的名单及排名情况,希望对大家有所帮助。 
	一、全国211大学名单及排名情况
	
		
			| 序号 | 名称 | 省份 | 985 | 211 | 双一流 |  
			| 1 | 北京大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |  
			| 2 | 清华大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |  
			| 3 | 上海交通大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |  
			| 4 | 复旦大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |  
			| 5 | 浙江大学 | 浙江 | 是 | 是 | 是 |  
			| 6 | 国防科技大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |  
			| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 是 | 是 | 是 |  
			| 8 | 中国人民大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |  
			| 9 | 南京大学 | 江苏 | 是 | 是 | 是 |  
			| 10 | 同济大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |  
			| 11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |  
			| 12 | 北京理工大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |  
			| 13 | 东南大学 | 江苏 | 是 | 是 | 是 |  
			| 14 | 武汉大学 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |  
			| 15 | 华中科技大学 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |  
			| 16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | 是 |  
			| 17 | 西安交通大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |  
			| 18 | 南开大学 | 天津 | 是 | 是 | 是 |  
			| 19 | 北京师范大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |  
			| 20 | 华东师范大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |  
			| 21 | 电子科技大学 | 四川 | 是 | 是 | 是 |  
			| 22 | 中山大学 | 广东 | 是 | 是 | 是 |  
			| 23 | 天津大学 | 天津 | 是 | 是 | 是 |  
			| 24 | 厦门大学 | 福建 | 是 | 是 | 是 |  
			| 25 | 华南理工大学 | 广东 | 是 | 是 | 是 |  
			| 26 | 四川大学 | 四川 | 是 | 是 | 是 |  
			| 27 | 西北工业大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |  
			| 28 | 山东大学 | 山东 | 是 | 是 | 是 |  
			| 29 | 重庆大学 | 重庆 | 是 | 是 | 是 |  
			| 30 | 中南大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |  
			| 31 | 吉林大学 | 吉林 | 是 | 是 | 是 |  
			| 32 | 湖南大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |  
			| 33 | 兰州大学 | 甘肃 | 是 | 是 | 是 |  
			| 34 | 大连理工大学 | 辽宁 | 是 | 是 | 是 |  
			| 35 | 中国农业大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |  
			| 36 | 东北大学 | 辽宁 | 是 | 是 | 是 |  
			| 37 | 中国海洋大学 | 山东 | 是 | 是 | 是 |  
			| 38 | 中央民族大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |  
			| 39 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |  
			| 40 | 郑州大学 | 河南 |  | 是 | 是 |  
			| 41 | 云南大学 | 云南 |  | 是 | 是 |  
			| 42 | 新疆大学 | 新疆 |  | 是 | 是 |  
			| 43 | 上海财经大学 | 上海 |  | 是 | 是 |  
			| 44 | 北京邮电大学 | 北京 |  | 是 | 是 |  
			| 45 | 中央财经大学 | 北京 |  | 是 | 是 |  
			| 46 | 对外经济贸易大学 | 北京 |  | 是 | 是 |  
			| 47 | 上海外国语大学 | 上海 |  | 是 | 是 |  
			| 48 | 西安电子科技大学 | 陕西 |  | 是 | 是 |  
			| 49 | 中国政法大学 | 北京 |  | 是 | 是 |  
			| 50 | 北京外国语大学 | 北京 |  | 是 | 是 |  
			| 51 | 空军军医大学 | 陕西 |  | 是 | 是 |  
			| 52 | 北京交通大学 | 北京 |  | 是 | 是 |  
			| 53 | 南京航空航天大学 | 江苏 |  | 是 | 是 |  
			| 54 | 南京理工大学 | 江苏 |  | 是 | 是 |  
			| 55 | 上海大学 | 上海 |  | 是 | 是 |  
			| 56 | 西南财经大学 | 四川 |  | 是 | 是 |  
			| 57 | 北京科技大学 | 北京 |  | 是 | 是 |  
			| 58 | 华东理工大学 | 上海 |  | 是 | 是 |  
			| 59 | 中国传媒大学 | 北京 |  | 是 | 是 |  
			| 60 | 海军军医大学 | 上海 |  | 是 | 是 |  
			| 61 | 北京工业大学 | 北京 |  | 是 | 是 |  
			| 62 | 中南财经政法大学 | 湖北 |  | 是 | 是 |  
			| 63 | 河海大学 | 江苏 |  | 是 | 是 |  
			| 64 | 天津医科大学 | 天津 |  | 是 | 是 |  
			| 65 | 苏州大学 | 江苏 |  | 是 | 是 |  
			| 66 | 东华大学 | 上海 |  | 是 | 是 |  
			| 67 | 西南交通大学 | 四川 |  | 是 | 是 |  
			| 68 | 华中师范大学 | 湖北 |  | 是 | 是 |  
			| 69 | 暨南大学 | 广东 |  | 是 | 是 |  
			| 70 | 华北电力大学 | 北京 |  | 是 | 是 |  
			| 71 | 南京师范大学 | 江苏 |  | 是 | 是 |  
			| 72 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |  | 是 | 是 |  
			| 73 | 武汉理工大学 | 湖北 |  | 是 | 是 |  
			| 74 | 陕西师范大学 | 陕西 |  | 是 | 是 |  
			| 75 | 华南师范大学 | 广东 |  | 是 | 是 |  
			| 76 | 合肥工业大学 | 安徽 |  | 是 | 是 |  
			| 77 | 北京化工大学 | 北京 |  | 是 | 是 |  
			| 78 | 中央音乐学院 | 北京 |  | 是 | 是 |  
			| 79 | 西南大学 | 重庆 |  | 是 | 是 |  
			| 80 | 江南大学 | 江苏 |  | 是 | 是 |  
			| 81 | 东北师范大学 | 吉林 |  | 是 | 是 |  
			| 82 | 安徽大学 | 安徽 |  | 是 | 是 |  
			| 83 | 西北大学 | 陕西 |  | 是 | 是 |  
			| 84 | 福州大学 | 福建 |  | 是 | 是 |  
			| 85 | 河北工业大学 | 河北 |  | 是 | 是 |  
			| 86 | 北京林业大学 | 北京 |  | 是 | 是 |  
			| 87 | 湖南师范大学 | 湖南 |  | 是 | 是 |  
			| 88 | 中国药科大学 | 江苏 |  | 是 | 是 |  
			| 89 | 北京中医药大学 | 北京 |  | 是 | 是 |  
			| 90 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |  | 是 | 是 |  
			| 91 | 南京农业大学 | 江苏 |  | 是 | 是 |  
			| 92 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |  | 是 | 是 |  
			| 93 | 长安大学 | 陕西 |  | 是 | 是 |  
			| 94 | 中国矿业大学 | 江苏 |  | 是 | 是 |  
			| 95 | 中国石油大学(北京) | 北京 |  | 是 | 是 |  
			| 96 | 中国石油大学(华东) | 山东 |  | 是 | 是 |  
			| 97 | 海南大学 | 海南 |  | 是 | 是 |  
			| 98 | 大连海事大学 | 辽宁 |  | 是 | 是 |  
			| 99 | 南昌大学 | 江西 |  | 是 | 是 |  
			| 100 | 华中农业大学 | 湖北 |  | 是 | 是 |  
			| 101 | 中国地质大学(北京) | 北京 |  | 是 | 是 |  
			| 102 | 辽宁大学 | 辽宁 |  | 是 | 是 |  
			| 103 | 太原理工大学 | 山西 |  | 是 | 是 |  
			| 104 | 贵州大学 | 贵州 |  | 是 | 是 |  
			| 105 | 北京体育大学 | 北京 |  | 是 | 是 |  
			| 106 | 延边大学 | 吉林 |  | 是 | 是 |  
			| 107 | 广西大学 | 广西 |  | 是 | 是 |  
			| 108 | 东北林业大学 | 黑龙江 |  | 是 | 是 |  
			| 109 | 四川农业大学 | 四川 |  | 是 | 是 |  
			| 110 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |  | 是 | 是 |  
			| 111 | 东北农业大学 | 黑龙江 |  | 是 | 是 |  
			| 112 | 宁夏大学 | 宁夏 |  | 是 | 是 |  
			| 113 | 青海大学 | 青海 |  | 是 | 是 |  
			| 114 | 石河子大学 | 新疆 |  | 是 | 是 |  
			| 115 | 西藏大学 | 西藏 |  | 是 | 是 |  
	二、相关说明
	1、主要依据各大学近几年投档分进行排名,理科为主,文科为辅。 
	2、位次差别10名以内的学校通常好坏都差不多,没有说一定在前的就比在后面的好。 
	3、中国农业大学、西北农林科技大学、中央民族大学、兰州大学等一些学校由于学校类型、地理位置等原因分数不是很高,但是是世界一流大学建设高校(第一轮提出,第二轮未做区分),进行了位次提前。 | 
  
 
        
        
  
        
        
        
        
        
        
        
        
  
         
  
   
      
        
        
        
          - 娱乐
- 人物
- 生活
- 科技
- 教育
- 品牌
